- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä!
°í°´´Ô²²¼ ÀÌ¿ëÇÏ°í °è½Å ¾ÆÀ̵ð¿¡
Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¾ÆÀ̵𸦠ÀÌ¿ëÇÏ½Ç °æ¿ì
ȨÆäÀÌÁö ¼ºñ½º ÀϺΰ¡ ÀÌ¿ëÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»õ Â÷ ±¸ÀÔ °èȹÀÌ ÀÖÀ¸½Å°¡¿ä? Àú·ÅÇÑ ÇҺαݸ®·Î ½ÅÂ÷ ¿ÀÅäÇҺθ¦ ÀÌ¿ëÇغ¸¼¼¿ä.
±¸ºÐ | ¿ÀÅä·Ð | ¿ÀÅäÇҺΠ|
---|---|---|
Ä«µå ÇÊ¿ä¿©ºÎ | ÇϳªÄ«µå ¾ø¾îµµ °¡´É | ÇϳªÄ«µå ²À ÇÊ¿ä! |
ÇҺαݸ® | ¿¬ 6.3% | ¿¬ 4.3%~5.1% |
±Ý¾× | 3¹é¸¸¿ø~1¾ï¿ø (½É»çÈÄ È®Á¤) | |
Ư¡ |
|
|
±¸ºÐ | Àú±Ý¸®Çü | ij½¬¹éÇü |
---|---|---|
3°³¿ù | 4.3% | 4.8% |
6°³¿ù | 4.3% | 4.8% |
12°³¿ù | 4.3% | 4.8% |
24°³¿ù | 4.3% | 4.8% |
36°³¿ù | 4.6% | 5.1% |
48°³¿ù | 4.6% | 5.1% |
60°³¿ù | 4.6% | 5.1% |
72°³¿ù | 4.6% | 5.1% |
¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² : ¾àÁ¤ÀÌÀ² + ÃÖ´ë 3%, ¹ýÁ¤ÃÖ°í±Ý¸®(20%À̳»)